Katalog:
Naslovi na črko: A, B, C, Č, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, Š, T, U, V, Z, Ž, X, Y, W, Q, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
| Naslovnica | Št.naslova | Značnica | Naslov | Leto | Prostih/Vseh | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 7912 | SCARLATTI, Domenico | 4 (Four) Sonaten = 4 Sonatas ; fur Gitarre = for Guitar | cop. 1989 | 1/1 | 
| 4641 | ŠKERJANC, Lucijan Marija | 4 Klavierstuecke = 4 pieces pour piano = 4 klavirske skladbe | 1927 | 1/1 | |
| 3131 | PREBANDA, Milan | 4 dječja hora ; u tri glasa | 1949 | 1/1 | |
| 4128 | LUTOSLAWSKI, Witold | 4 melodie slaskie na 4 skrzypiec | 0000 | 0/0 | |
|  | 3330 | MIRK, Vasilij | 4 pesmi ; za glas in klavir | 1952 | 1/1 | 
|  | 7129 | GLAVINA, Bojan | 4 skladbe = 4 pieces ; za harmoniko in klavir = for accordeon and piano | 2017 | 1/1 | 
| 5616 | MOYER, James | 4-Mallet Method For Marimba ; Revised Edition | 0/1 | ||
| 4168 | GLASBENA šola Nova Gorica | 4. tekmovanje mladih pianistov Primorske ; zaključni koncert nagrajencev (13. aprila 1996 Dvorana Glasbene šole Nova Gorica) | 1996 | 1/1 | |
| 4169 | GLASBENA šola Nova Gorica | 4. tekmovanje mladih pianistov Primorske ; zaključni koncert nagrajencev (13. aprila 1996 Dvorana Glasbene šole Nova Gorica) | 1996 | 1/1 | |
| 4808 | 4.(ČETRTO) tekmovanje mladih pianistov Primorske | 4.(ČETRTO) tekmovanje mladih pianistov Primorske ; N. Gorica, 12. 13. 4. 1996 : 1 b kategorija | 1996 | 1/1 | |
| 4805 | 4.(ČETRTO) tekmovanje mladih pianistov Primorske | 4.(ČETRTO) tekmovanje mladih pianistov Primorske ; N. Gorica, 12. 13. 4. 1996 : 1. a kategorija (od 13 do 36 točke) | 1996 | 1/1 | |
| 4804 | GLASBENA šola Nova Gorica | 4.< četrto> tekmovanje mladih pianistov Primorske ; N. Gorica, 12. 13. 4. 1996 : 1. a kategorija ( do 12. točke ) | 1996 | 1/1 | |
| 4806 | GLASBENA šola Nova Gorica | 4.< četrto> tekmovanje mladih pianistov Primorske ; N. Gorica, 12. 13. 4. 1996 : 1. c kategorija (do 12. točke) | 1996 | 1/1 | |
| 4807 | 4.<ČETRTO> tekmovanje mladih pianistov Primorske | 4.<ČETRTO> tekmovanje mladih pianistov Primorske ; N. Gorica, 12. 13. 4. 1996 : 2 a, 2 b kategorija | 1996 | 1/1 | |
| 4180 | 4.tekmovanje mladih slovenskih baletnih plesalcev | 4.tekmovanje mladih slovenskih baletnih plesalcev ; 2. krog (12. december 1999 Maribor, SNG novi oder) | 1999 | 1/1 | |
| 4179 | 4.tekmovanje mladih slovenskih baletnih plesalcev | 4.tekmovanje mladih slovenskih baletnih plesalcev ; otvoritev tekmovanja in 1. krog (11.december 1999 Maribor, SNG novi oder) | 1999 | 1/1 | |
| 4178 | 4.tekmovanje mladih slovenskih baletnih plesalcev | 4.tekmovanje mladih slovenskih baletnih plesalcev ; podelitev priznanj in svečani koncert (13. december 1999 Maribor, SNG novi oder) | 1999 | 1/1 | |
| 1457 | KOEHLER, Ernesto | 40 Progressive Duette Op. 55 ; 15 schwerere Duette fur zwei Floten | 0000 | 1/1 | |
| 4892 | KOEHLER, Ernesto | 40 Progressive Duette Op. 55 ; 15 schwerere Duette fur zwei Floten | 0000 | 1/1 | |
| 4891 | KOEHLER, Ernesto | 40 Progressive Duette Op. 55 ; 25 leichte Duette fur zwei Floten | 0000 | 1/1 | |
| 3628 | KOEHLER, Ernesto | 40 Progressive duette Op. 55 ; 15 schwerere Duette fur zwei Floten | 0000 | 1/1 | |
| 1365 | Czerny, Carl | 40 Taegliche Uebungen = 40 exercices journalies = 40 daily studies Op.337 | 0000 | 0/0 | |
| 599 | 40 Taegliche Uebungen Op.337 | 0000 | 3/3 | ||
| 275 | 40 VIOLINUEBUNGEN | 0000 | 0/0 | ||
| 6038 | CZERNY, Carl | 40 esercizi scelti dalle opere 139-599-777 ; Corso preparatorio, primo e secondo | 1/1 | ||
| 195 | SKALAR, Maksimiljan | 40 lahkih etud za violino | 1967 | 0/0 | |
| 5142 | LEE, Sebastian | 40 leichte Etuden, op.70 ; fur Violoncello | 1935 | 0/1 | |
| 4518 | LEE, Sebastian | 40 leichte Etueden in der ersten Lage, op.70 ; fuer Violoncello | 0000 | 2/2 | |
|  | 8009 | GLASBENA šola Nova Gorica | 40 let glasbenega šolstva na Goriškem | [1988] | 1/1 | 
| 1864 | VAGO, Gerolamo | 40 pezzi di autori classici per flauti soprano e contralto | 1973 | 1/1 | |
| 1159 | HERING, Sigmund | 40 progressive etudes for trombone | 0000 | 1/1 | |
| 1926 | KROEPSCH, Fritz | 416 Etuden fuer Klarinette in fortschreitender Ordnung ; 26 Etuden fur Geuebtere | 0000 | 1/1 | |
| 1925 | KROEPSCH, Fritz | 416 Etuden fuer Klarinette in fortschreitender Ordnung ; 40 Etuden (Modulation) | 0000 | 1/1 | |
| 1225 | KROEPSCH, Fritz | 416 Etueden fur Klarinette ; 40 Etuden fur (Modulation) | 0000 | 1/1 | |
| 5487 | KREUTZER, Rodolphe | 42 ETUDES | 0000 | 0/0 | |
|  | 6594 | KREUTZER, Rodolphe | 42 Studies ; for Violin | 0000 | 1/2 | 
| 5671 | KREUTZER, Rodolphe | 42 Studies = 42 Etud ; for viola | 1/1 | ||
| 5527 | WIEDEMANN, Ludwig | 45 Etuden fur Oboe | 1/1 | 
Število zadetkov: 38